Benchmarking de los Benchmarkers
Audit ECOS de 25 herramientas de Pagespeed (Q2 2026)
Un resumen compacto de Audits ECOS ejecutados sobre 25 herramientas de Pagespeed. Testers de Lighthouse, runners Multi-Browser, verificadores de TTFB, analizadores de assets y herramientas centradas en CrUX. Las pruebas se realizaron el 28 de mayo de 2026.

Acerca del Audit ECOS y sus limitaciones
- ECOS evalúa sitios web según criterios como cobertura (Efficient), transparencia (Open), limpieza de resultados (Clean) y seguridad/fiabilidad (Safe).
- Los Audits automatizados y cuantificados son útiles para comparaciones, pero tienen limitaciones:
- Pueden pasar por alto el valor contextual que aporta un revisor humano.
- Las mediciones sensibles al tiempo pueden variar según la red, la región y la carga del proveedor.
- Algunas herramientas simplifican intencionadamente los resultados; puntuaciones ECOS más bajas pueden reflejar decisiones de diseño, no la calidad de la medición.
- Las comparaciones de datos de campo dependen de conjuntos de datos externos (p. ej., CrUX) y pueden ir por detrás de los cambios reales.
Tipos de herramientas
Las herramientas auditadas se clasifican en cinco grupos según su metodología de prueba principal y su enfoque.
| Categoría | Enfoque / Descripción |
|---|---|
| Comprehensive (Lighthouse-based) | Audits todo-en-uno que ofrecen una puntuación, Core Web Vitals y recomendaciones. |
| Advanced / Multi-browser | Herramientas que prueban desde múltiples ubicaciones globales simultáneamente o permiten seleccionar navegadores reales. |
| TTFB & Server Response | Centradas en la latencia del servidor, tiempos de conexión y soporte de protocolos (HTTP/2, HTTP/3). |
| Page Weight & Assets | Analiza en profundidad qué está sobrecargando la página: imágenes, CSS, JS, tamaño del DOM y solicitudes de terceros. |
| Core Web Vitals Focused | Rastrea específicamente LCP, INP y CLS a partir de datos de campo de usuarios reales (CrUX). |
| Posición | Herramienta | Fecha | Domain | Scores | URL del sitio web | Informe de Audit | Categoría | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntuación total | Eficiencia | Clean | Open | Safe | |||||||
| 1 | Request Map Generator | 28/5/26 | requestmap. | 88 | 100 | 100 | 87 | 63 | https://requestmap.webperf.tools/ | TTFB & Server Response | |
| 2 | CSS Stats | 28/5/26 | cssstats. | 86 | 98 | 100 | 84 | 63 | https://cssstats.com/ | Page Weight & Assets | |
| 3 | PageSpeed Insights | 28/5/26 | pagespeed. | 84 | 94 | 72 | 92 | 78 | https://pagespeed.web.dev/ | Comprehensive (Lighthouse-based) | |
| 4 | keycdn Tools (Website Speed Test) | 28/5/26 | tools. | 83 | 94 | 71 | 82 | 83 | https://tools.keycdn.com/speed | Advanced / Multi-browser | |
| 5 | bytecheck | 28/5/26 | bytecheck. | 85 | 94 | 100 | 84 | 63 | https://bytecheck.com/ | TTFB & Server Response | |
| 6 | pagevitals | 28/5/26 | pagevitals. | 90 | 94 | 83 | 98 | 85 | https://pagevitals.com/ | Core Web Vitals Focused | |
| 7 | Web Audits ECOS | 28/5/26 | webaudits. | 92 | 94 | 74 | 100 | 100 | https://webaudits.org/audits/ecos-v1 | Comprehensive (Lighthouse-based) | |
| 8 | Yellow Lab Tools | 28/5/26 | yellowlab. | 80 | 91 | 87 | 83 | 57 | https://yellowlab.tools/ | Page Weight & Assets | |
| 9 | Calibre (Website Speed Test) | 28/5/26 | calibreapp. | 78 | 87 | 67 | 97 | 63 | https://calibreapp.com/tools/website-speed-test | Comprehensive (Lighthouse-based) | |
| 10 | treo (Free Site Speed Test) | 28/5/26 | treo. | 82 | 86 | 52 | 99 | 90 | https://treo.sh/sitespeed | Comprehensive (Lighthouse-based) | |
| 11 | dareboost (Website Speed Test and Website Analysis) | 28/5/26 | dareboost. | 86 | 84 | 77 | 96 | 85 | https://www.dareboost.com/en | Advanced / Multi-browser | |
| 12 | Pagelocity (Website Analyzer & Optimization) | 28/5/26 | pagelocity. | 85 | 84 | 68 | 93 | 93 | https://pagelocity.com/ | Page Weight & Assets | |
| 13 | rum vision | 28/5/26 | rumvision. | 82 | 81 | 68 | 98 | 81 | https://www.rumvision.com/ | TTFB & Server Response | |
| 14 | Cloudinary (Website Image Analysis Tool) | 28/5/26 | webspeedtest. | 67 | 80 | 36 | 87 | 63 | https://webspeedtest.cloudinary.com/ | Page Weight & Assets | |
| 15 | Geekflare | 28/5/26 | geekflare. | 63 | 77 | 0 | 98 | 75 | https://geekflare.com/tools/website-audit/ | Comprehensive (Lighthouse-based) | |
| 16 | Speed Vitals | 28/5/26 | speedvitals. | 71 | 75 | 38 | 97 | 75 | https://speedvitals.com/ | Comprehensive (Lighthouse-based) | |
| 17 | GTmetrix | 28/5/26 | gtmetrix. | 62 | 71 | 14 | 90 | 73 | https://gtmetrix.com/ | Comprehensive (Lighthouse-based) | |
| 18 | DebugBear (Free Website Speed Test) | 28/5/26 | debugbear. | 62 | 68 | 0 | 91 | 90 | https://www.debugbear.com/test/website-speed | Comprehensive (Lighthouse-based) | |
| 19 | Pingdom (Website Speed Test) | 28/5/26 | tools. | 62 | 66 | 30 | 93 | 57 | https://tools.pingdom.com/ | Advanced / Multi-browser | |
| 20 | Site24x7 (Webpage Analyzer) | 28/5/26 | site24x7. | 63 | 63 | 20 | 83 | 85 | https://site24x7.com/tools/web-page-analyzer.html | Advanced / Multi-browser | |
| 21 | ITRS uptrends (Website Speed Test - Monitor & Resolve) | 28/5/26 | uptrends. | 61 | 62 | 0 | 95 | 88 | https://www.uptrends.com/tools/website-speed-test | Advanced / Multi-browser | |
| 22 | LoadFocus (Free Website Speed Test) | 28/5/26 | loadfocus. | 60 | 58 | 0 | 97 | 83 | https://loadfocus.com/website-speed-test | Comprehensive (Lighthouse-based) | |
| 23 | SEOMATOR (Free Website Speed Test) | 28/5/26 | seomator. | 62 | 57 | 0 | 94 | 95 | https://seomator.com/free-website-speed-test | Comprehensive (Lighthouse-based) | |
| 24 | dotcom-monitor (Website Speed Test) | 28/5/26 | dotcom-tools. | 49 | 47 | 0 | 87 | 63 | https://www.dotcom-tools.com/website-speed-test | Advanced / Multi-browser | |
| 25 | HubSpot Website Grader | 28/5/26 | website. | 51 | 43 | 0 | 98 | 63 | https://website.grader.com/ | Comprehensive (Lighthouse-based) | |
Preguntas frecuentes sobre herramientas de Performance
Un desglose de las cinco categorías principales de herramientas de Performance, qué miden y exactamente cuándo utilizarlas.