ECOS Web Audit
¿Funciona un sitio web para personas y máquinas? ¿Es su código eficiente y seguro? ECOS mide Performance, accesibilidad, impacto de carbono y seguridad, y luego compara el resultado con otros sitios.
Bot detectado. En este momento solo los usuarios humanos pueden enviar solicitudes.
La herramienta evalúa sitios web en función de la eficiencia, la sostenibilidad, la accesibilidad y la seguridad. En las últimas 24 horas se han realizado 0 nuevos Audits. Las solicitudes están limitadas a 3000 cada 24 horas.
ECOS son las siglas de
| Efficient | El código ligero reduce la transferencia de datos y el procesamiento. Esto significa una carga más rápida y menores costes. |
|---|---|
| Clean | El hosting y la transferencia de datos consumen energía. La huella de CO2 depende de cuánta energía se utiliza y de dónde proviene. |
| Open | Los estándares abiertos y el diseño accesible determinan si un sitio web funciona para todos los usuarios y tecnologías. |
| Safe | El cifrado y las funciones de seguridad protegen los datos de los usuarios. Las comprobaciones de reputación ayudan a identificar riesgos de malware y phishing. |
El proyecto
Web Audits es un proyecto sin ánimo de lucro y Open Source para analizar sitios web. Utiliza indicadores medibles basados en estándares web establecidos.
Objetivos
- Puntuar URLs según los criterios Efficient, Clean, Open y Safe como base para la optimización.
- Benchmarking: construcción de una base de datos para mostrar una muestra representativa de la internet actual y comparar resultados individuales con la media global.
- Mejora continua del framework de Audit y sus métricas individuales.
Los 10 Audits con mayor puntuación
| Fecha | Domain | Puntuaciones | URL del sitio | Informe del Audit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntuación total | Efficient | Clean | Open | Safe | ||||
| 30/4/26 | martinwadeson. | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | https://martinwadeson.com/ | |
| 30/4/26 | cddastory. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | https://cddastory.jarfjam.co.uk/ | |
| 17/4/26 | klimabytes. | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | https://klimabytes.com/ | |
| 5/6/26 | tollwerk. | 97 | 94 | 93 | 100 | 100 | https://tollwerk.de/ | |
| 11/4/26 | wefrick. | 97 | 96 | 91 | 100 | 100 | https://wefrick.com/ | |
| 27/4/26 | maxboehme. | 97 | 100 | 97 | 100 | 90 | https://www.maxboehme.net/ | |
| 27/5/26 | appergo. | 97 | 100 | 100 | 98 | 89 | https://www.appergo.com/fr/outils-en-ligne/hasard/generateur-nombre-aleatoire… | |
| 27/5/26 | appergo. | 96 | 100 | 100 | 99 | 86 | https://www.appergo.com/fr/outils-en-ligne/musique/tap-tempo/index.html | |
| 11/4/26 | inzh. | 96 | 96 | 88 | 100 | 100 | https://inzh.ch/ | |
| 11/4/26 | nbadiola. | 96 | 94 | 100 | 98 | 90 | https://nbadiola.com/ | |
Los 10 Audits más recientes
| Fecha | Domain | Puntuaciones | URL del sitio | Informe del Audit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntuación total | Efficient | Clean | Open | Safe | ||||
| 13/6/26 | tempcover. | 58 | 74 | 0 | 99 | 60 | https://www.tempcover.com/ | |
| 12/6/26 | apple. | 62 | 72 | 0 | 92 | 83 | https://www.apple.com/ | |
| 12/6/26 | webaudits. | 90 | 92 | 68 | 100 | 100 | https://webaudits.org/ | |
| 10/6/26 | goodyfan. | 47 | 55 | 0 | 75 | 57 | https://www.goodyfan.com/ | |
| 10/6/26 | argile. | 88 | 91 | 98 | 88 | 73 | https://argile.agency/ | |
| 10/6/26 | kandrik-webdev-resources. | 53 | 58 | 0 | 89 | 66 | https://kandrik-webdev-resources.netlify.app/ | |
| 9/6/26 | udbl. | 51 | 50 | 0 | 89 | 63 | https://www.udbl.co.ug/ | |
| 9/6/26 | mainstayautomation. | 58 | 56 | 15 | 93 | 68 | https://www.mainstayautomation.com/ | |
| 9/6/26 | cityscape-app. | 76 | 88 | 42 | 83 | 90 | https://cityscape-app.com/ | |
| 9/6/26 | ie. | 52 | 53 | 0 | 82 | 73 | https://www.ie.edu/ | |
Estadísticas globales de Benchmarking
Base: 700 puntos de medición | A fecha de: 14/6/26
- Media (67): El promedio aritmético de todos los resultados.
- p90 (88): Top 10%. Solo 1 de cada 10 sitios web obtiene 88 o más.
- p75 (79): Por encima de la media. El 25% de los sitios web obtiene 79 o más.
- p50 (62): Median. El 50% de los sitios web obtiene 62 o más.
- p25 (55): Por debajo de la media. El 75% de los sitios web obtiene 55 o más.
- p10 (51): Bottom 10%. El 90% de los sitios web obtiene 51 o más.
Contribuir
webaudits.org está abierto a contribuciones: código, traducciones, comentarios, ideas o apoyo económico. Cualquier ayuda es bienvenida.