Benchmarking the Benchmarkers
ECOS Audit von 25 Pagespeed Tools (Q2 2026)
Eine kompakte Übersicht der ECOS-Audits für 25 Pagespeed-Tools — Lighthouse-Tester, Multi-Browser-Runner, TTFB-Checker, Asset-Analyser und CrUX-fokussierte Tools. Die Tests wurden am 28. Mai 2026 durchgeführt.

Über den ECOS-Audit und seine Grenzen
- ECOS bewertet Webseiten anhand von Kriterien wie Effizienz, Transparenz (Open), Sauberkeit der Ausgabe (Clean) und Sicherheit/Zuverlässigkeit (Safe).
- Automatisierte, quantifizierte Audits sind für Vergleiche nützlich, haben aber Grenzen:
- Sie können den kontextuellen Mehrwert eines menschlichen Reviewers nicht vollständig abbilden.
- Timing-sensitive Messungen können je nach Netzwerk, Region und Auslastung des Anbieters variieren.
- Manche Tools vereinfachen ihre Ausgaben bewusst; niedrigere ECOS-Scores können daher Designentscheidungen widerspiegeln, nicht zwingend eine schlechte Messqualität.
- Felddaten-Vergleiche basieren auf externen Datensätzen (z. B. CrUX) und können realen Änderungen hinterherhinken.
Tool-Kategorien
Die geprüften Tools sind in fünf Gruppen eingeteilt, basierend auf ihrer primären Testmethodik und ihrem Schwerpunkt.
| Kategorie | Schwerpunkt / Beschreibung |
|---|---|
| Umfassend (Lighthouse-basiert) | Ganzheitliche Audits mit Score, Core Web Vitals und konkreten Empfehlungen. |
| Erweitert / Multi-Browser | Tests von vielen globalen Standorten gleichzeitig oder mit Auswahl echter Browser und Geräte. |
| TTFB & Server-Antwortzeit | Fokus auf Server-Latenz, Connection-Timing und Protokoll-Support (HTTP/2, HTTP/3). |
| Seitengewicht & Assets | Analysiert, was die Seite aufbläht: Bilder, CSS, JS, DOM-Größe und Third-Party-Requests. |
| Core Web Vitals im Fokus | Verfolgt LCP, INP und CLS gezielt anhand realer Nutzerdaten (CrUX). |
| Position | Tool | Datum | Domain | Scores | Webseite URL | Audit Report | Kategorie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Score | Efficiency | Clean | Open | Safe | |||||||
| 1 | Request Map Generator | 28.5.26 | requestmap. | 88 | 100 | 100 | 87 | 63 | https://requestmap.webperf.tools/ | TTFB & Server-Antwortzeit | |
| 2 | CSS Stats | 28.5.26 | cssstats. | 86 | 98 | 100 | 84 | 63 | https://cssstats.com/ | Seitengewicht & Assets | |
| 3 | PageSpeed Insights | 28.5.26 | pagespeed. | 84 | 94 | 72 | 92 | 78 | https://pagespeed.web.dev/ | Umfassend (Lighthouse-basiert) | |
| 4 | keycdn Tools (Website Speed Test) | 28.5.26 | tools. | 83 | 94 | 71 | 82 | 83 | https://tools.keycdn.com/speed | Erweitert / Multi-Browser | |
| 5 | bytecheck | 28.5.26 | bytecheck. | 85 | 94 | 100 | 84 | 63 | https://bytecheck.com/ | TTFB & Server-Antwortzeit | |
| 6 | pagevitals | 28.5.26 | pagevitals. | 90 | 94 | 83 | 98 | 85 | https://pagevitals.com/ | Core Web Vitals im Fokus | |
| 7 | Web Audits ECOS | 28.5.26 | webaudits. | 92 | 94 | 74 | 100 | 100 | https://webaudits.org/audits/ecos-v1 | Umfassend (Lighthouse-basiert) | |
| 8 | Yellow Lab Tools | 28.5.26 | yellowlab. | 80 | 91 | 87 | 83 | 57 | https://yellowlab.tools/ | Seitengewicht & Assets | |
| 9 | Calibre (Website Speed Test) | 28.5.26 | calibreapp. | 78 | 87 | 67 | 97 | 63 | https://calibreapp.com/tools/website-speed-test | Umfassend (Lighthouse-basiert) | |
| 10 | treo (Free Site Speed Test) | 28.5.26 | treo. | 82 | 86 | 52 | 99 | 90 | https://treo.sh/sitespeed | Umfassend (Lighthouse-basiert) | |
| 11 | dareboost (Website Speed Test and Website Analysis) | 28.5.26 | dareboost. | 86 | 84 | 77 | 96 | 85 | https://www.dareboost.com/en | Erweitert / Multi-Browser | |
| 12 | Pagelocity (Website Analyzer & Optimization) | 28.5.26 | pagelocity. | 85 | 84 | 68 | 93 | 93 | https://pagelocity.com/ | Seitengewicht & Assets | |
| 13 | rum vision | 28.5.26 | rumvision. | 82 | 81 | 68 | 98 | 81 | https://www.rumvision.com/ | TTFB & Server-Antwortzeit | |
| 14 | Cloudinary (Website Image Analysis Tool) | 28.5.26 | webspeedtest. | 67 | 80 | 36 | 87 | 63 | https://webspeedtest.cloudinary.com/ | Seitengewicht & Assets | |
| 15 | Geekflare | 28.5.26 | geekflare. | 63 | 77 | 0 | 98 | 75 | https://geekflare.com/tools/website-audit/ | Umfassend (Lighthouse-basiert) | |
| 16 | Speed Vitals | 28.5.26 | speedvitals. | 71 | 75 | 38 | 97 | 75 | https://speedvitals.com/ | Umfassend (Lighthouse-basiert) | |
| 17 | GTmetrix | 28.5.26 | gtmetrix. | 62 | 71 | 14 | 90 | 73 | https://gtmetrix.com/ | Umfassend (Lighthouse-basiert) | |
| 18 | DebugBear (Free Website Speed Test) | 28.5.26 | debugbear. | 62 | 68 | 0 | 91 | 90 | https://www.debugbear.com/test/website-speed | Umfassend (Lighthouse-basiert) | |
| 19 | Pingdom (Website Speed Test) | 28.5.26 | tools. | 62 | 66 | 30 | 93 | 57 | https://tools.pingdom.com/ | Erweitert / Multi-Browser | |
| 20 | Site24x7 (Webpage Analyzer) | 28.5.26 | site24x7. | 63 | 63 | 20 | 83 | 85 | https://site24x7.com/tools/web-page-analyzer.html | Erweitert / Multi-Browser | |
| 21 | ITRS uptrends (Website Speed Test - Monitor & Resolve) | 28.5.26 | uptrends. | 61 | 62 | 0 | 95 | 88 | https://www.uptrends.com/tools/website-speed-test | Erweitert / Multi-Browser | |
| 22 | LoadFocus (Free Website Speed Test) | 28.5.26 | loadfocus. | 60 | 58 | 0 | 97 | 83 | https://loadfocus.com/website-speed-test | Umfassend (Lighthouse-basiert) | |
| 23 | SEOMATOR (Free Website Speed Test) | 28.5.26 | seomator. | 62 | 57 | 0 | 94 | 95 | https://seomator.com/free-website-speed-test | Umfassend (Lighthouse-basiert) | |
| 24 | dotcom-monitor (Website Speed Test) | 28.5.26 | dotcom-tools. | 49 | 47 | 0 | 87 | 63 | https://www.dotcom-tools.com/website-speed-test | Erweitert / Multi-Browser | |
| 25 | HubSpot Website Grader | 28.5.26 | website. | 51 | 43 | 0 | 98 | 63 | https://website.grader.com/ | Umfassend (Lighthouse-basiert) | |
FAQs zu Performance-Tools
Eine Übersicht der fünf Hauptkategorien von Performance-Tools: was sie messen und wann man sie am besten einsetzt.