ECOS Web Audit
Funktioniert eine Webseite für Menschen und Maschinen gleichermassen? Ist ihr Code effizient und sicher? ECOS misst Leistung, Barrierefreiheit, CO2-Bilanz und Sicherheit, und vergleicht das Ergebnis mit anderen Webseiten.
Bot erkannt. Derzeit können nur menschliche Nutzer Anfragen stellen.
Das Tool bewertet Webseiten nach Effizienz, Nachhaltigkeit, Zugänglichkeit und Sicherheit. In den letzten 24 Stunden wurden 12 neue Audits durchgeführt. Anfragen sind auf 3000 pro 24 Stunden begrenzt.
ECOS steht für
| Effizient | Effizienter Code reduziert Datenmenge und Rechenleistung. Das senkt Ladezeiten und Kosten. |
|---|---|
| Clean | Hosting und Datenübertragung verbrauchen Energie. Die CO2-Bilanz hängt davon ab, wie viel Energie gebraucht wird und woher sie stammt. |
| Offen | Hosting und Datenübertragung verbrauchen Energie. Die CO2-Bilanz hängt davon ab, wie viel Energie gebraucht wird und woher sie stammt. |
| Sicher | Verschlüsselung und Sicherheitsfunktionen schützen Nutzerdaten. Reputationsprüfungen helfen, Malware und Phishing-Risiken zu erkennen. |
Das Projekt
Web Audits ist ein gemeinnütziges Open-Source-Projekt zur Analyse von Webseiten. Es verwendet messbare Indikatoren auf Basis anerkannter Web-Standards.
Ziele
- Bewertung von URLs nach den Kriterien Effizient, Clean, Offen und Sicher als Ausgangspunkt für Optimierungen.
- Benchmarking: Aufbau einer Datenbank, um einen Querschnitt des aktuellen Internets zu zeigen und individuelle Ergebnisse mit dem globalen Durchschnitt zu vergleichen.
- Laufende Weiterentwicklung des Frameworks und der einzelnen Indikatoren.
Die 10 Audits mit den höchsten Scores
| Datum | Domain | Scores | URL Webseite | Audit-Bericht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt-Score | Effizienz | Clean | Offen | Safe | ||||
| 30.4.26 | martinwadeson. | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | https://martinwadeson.com/ | |
| 30.4.26 | cddastory. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | https://cddastory.jarfjam.co.uk/ | |
| 17.4.26 | klimabytes. | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | https://klimabytes.com/ | |
| 21.6.26 | appergo. | 99 | 100 | 100 | 98 | 96 | https://www.appergo.com/en/online-tools/codes/letter-frequency/index.html | |
| 21.6.26 | appergo. | 99 | 100 | 100 | 100 | 96 | https://www.appergo.com/fr/outils-en-ligne/index.html | |
| 21.6.26 | appergo. | 97 | 100 | 100 | 100 | 86 | https://www.appergo.com/fr/index.html | |
| 5.6.26 | tollwerk. | 97 | 94 | 93 | 100 | 100 | https://tollwerk.de/ | |
| 18.6.26 | inzh. | 97 | 96 | 93 | 100 | 100 | https://inzh.ch/ | |
| 24.6.26 | wefrick. | 97 | 98 | 90 | 100 | 100 | https://wefrick.com/ | |
| 21.6.26 | appergo. | 97 | 100 | 100 | 96 | 91 | https://www.appergo.com/en/online-tools/music/metronome/index.html | |
Die 10 neuesten Audits
| Datum | Domain | Scores | URL Webseite | Audit-Bericht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt-Score | Effizienz | Clean | Offen | Safe | ||||
| heute | mangaokur. | 89 | 100 | 100 | 93 | 63 | https://mangaokur.me/ | |
| 27.6.26 | a45. | 59 | 79 | 0 | 87 | 68 | https://www.a45.li/ | |
| 27.6.26 | sustainwp. | 93 | 96 | 95 | 92 | 90 | https://sustainwp.com/?grid_intensity=low | |
| 27.6.26 | blairstudio. | 87 | 96 | 89 | 100 | 63 | https://blairstudio.pages.dev/ | |
| 27.6.26 | donarev419. | 60 | 81 | 0 | 94 | 63 | https://donarev419.com/ | |
| 27.6.26 | getyoink. | 88 | 92 | 98 | 98 | 63 | https://getyoink.app/ | |
| 27.6.26 | semilgreenweb. | 63 | 67 | 13 | 92 | 80 | https://semilgreenweb.com/?test=rescan2 | |
| 27.6.26 | crisisgroup. | 54 | 52 | 0 | 87 | 75 | https://www.crisisgroup.org/ | |
| 27.6.26 | nasonassociates. | 54 | 58 | 0 | 94 | 63 | https://www.nasonassociates.co.uk/ | |
| 27.6.26 | evolvingweb. | 58 | 50 | 0 | 96 | 85 | https://evolvingweb.com/ | |
Globale Benchmark-Statistiken
Basis: 724 Messpunkte | Stand: 27.6.26
- Mittelwert (67): Der arithmetische Durchschnitt aller Ergebnisse.
- p90 (89): Top 10%. Nur 1 von 10 Webseiten erreicht einen Score von 89 oder höher.
- p75 (79): Überdurchschnittlich. 25% der Webseiten erreichen einen Score von 79 oder höher.
- p50 (62): Median. 50% der Webseiten erreichen einen Score von 62 oder höher.
- p25 (55): Unterdurchschnittlich. 75% der Webseiten erreichen einen Score von 55 oder höher.
- p10 (51): Unterste 10%. 90% der Webseiten erreichen einen Score von 51 oder höher.
Mitwirken
webaudits.org ist offen für Beiträge aller Art: Code, Übersetzungen, Ideen, Feedback oder finanzielle Unterstützung. Alle Hilfe ist willkommen.