ECOS Web-Audit
Ist eine Webseite zugänglich für Menschen und Maschinen? Lässt der
Datentransfer auf eine effiziente Programmierung schliessen? Und wie schneidet sie bezüglich Sicherheit,
CO2-Emissionen und im Vergleich mit anderen Webseiten ab?
Bot erkannt. Momentan können nur menschliche Nutzer Anfragen stellen.
Teste Webseiten nach den Kriterien Effizienz, Nachhaltigkeit, Offenheit und Sicherheit. In den letzten 24 Stunden wurden 42 neue Audits durchgeführt. Die Anzahl ist auf 3000 Anfragen pro 24 Stunden begrenzt.
ECOS steht für
| Effizient | Effizienter Code verringert die Rechenleistung und die Menge der zu übertragenden Daten. Dies verringert Ladezeiten und Kosten. |
|---|---|
| Clean | Rechenleistung für Hosting und Datenübertragung bestimmen den Stromverbrauch. Das wirkt sich zusammen mit der Energiequelle des Hosting-Providers auf die CO2-Bilanz aus. |
| Offen | Transparenz, Barrierefreiheit und offene Standards bestimmen, ob eine Webseite für alle Nutzer und Technologien zugänglich ist. |
| Sicher | Verschlüsselung und Sicherheitsfeatures schützen Nutzerdaten. Die Überprüfung der Reputation einer Webseite schützt vor Malware, Social Engineering und dergleichen. |
Das Projekt
Web Audits ist ein gemeinnütziges Open-Data- und Open-Source-Projekt zur Analyse von Webseiten. Berücksichtigt werden technisch messbare und quantifizierbare Indikatoren. Der Bewertungsansatz orientiert sich an allgemeinen Best Practices.
Ziele
- Bewertung von URLs nach den Kriterien Efficient, Clean, Open und Safe als Ausgangspunkt für Evaluationen und Optimierungen.
- Benchmarking: Aufbau einer Datenbank, um einen Querschnitt des aktuellen Internets zu zeigen und individuelle Ergebnisse mit dem globalen Durchschnitt zu vergleichen.
- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Audits bezüglich des konzeptionellen Rahmens sowie der Messung einzelner Indikatoren.
Die 10 Audits mit den höchsten Scores
| Datum | Domain | Scores | URL Webseite | Audit Bericht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt-Score | Effizienz | Clean | Offen | Safe | ||||
| 31.1.26 | cddastory. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | https://cddastory.jarfjam.co.uk/ | |
| 29.1.26 | klimabytes. | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | https://klimabytes.com/ | |
| 29.1.26 | tollwerk. | 97 | 94 | 95 | 100 | 100 | https://tollwerk.de/ | |
| 20.1.26 | wefrick. | 97 | 95 | 91 | 100 | 100 | https://wefrick.com/ | |
| 23.1.26 | kuketz-blog. | 96 | 100 | 100 | 85 | 100 | https://www.kuketz-blog.de/ | |
| heute | pixelbar. | 95 | 96 | 92 | 92 | 100 | https://www.pixelbar.be/ | |
| 27.1.26 | gov. | 94 | 97 | 80 | 100 | 100 | https://www.gov.uk/ | |
| 22.1.26 | inzh. | 94 | 96 | 93 | 100 | 88 | https://inzh.ch/ | |
| heute | digimonitor. | 93 | 98 | 100 | 100 | 73 | https://www.digimonitor.nl/ | |
| 22.1.26 | httparchive. | 93 | 96 | 91 | 100 | 86 | https://httparchive.org/ | |
Die 10 neuesten Audits
| Datum | Domain | Scores | URL Webseite | Audit Bericht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt-Score | Effizienz | Clean | Offen | Safe | ||||
| heute | nedotal. | 89 | 100 | 100 | 100 | 57 | https://nedotal.hr/ | |
| heute | pixelbar. | 95 | 96 | 92 | 92 | 100 | https://www.pixelbar.be/ | |
| heute | mr-hero1. | 90 | 100 | 100 | 93 | 67 | https://mr-hero1.github.io/my-portfolio/ | |
| heute | lenartvelkavrh. | 92 | 100 | 99 | 96 | 72 | https://www.lenartvelkavrh.com/ | |
| heute | try-simon. | 79 | 82 | 81 | 91 | 63 | https://try-simon.app/ | |
| heute | onlyfans. | 59 | 61 | 2 | 89 | 85 | https://onlyfans.com/ | |
| heute | pornhub. | 55 | 58 | 0 | 85 | 77 | https://www.pornhub.com/ | |
| heute | redgifs. | 76 | 70 | 61 | 97 | 78 | https://www.redgifs.com/ | |
| heute | digimonitor. | 93 | 98 | 100 | 100 | 73 | https://www.digimonitor.nl/ | |
| heute | menu. | 71 | 76 | 50 | 95 | 63 | https://menu.mrchao.mx/ | |
Globale Benchmark-Statistik
Basis: 333 Messpunkte | Stand: 1.2.26
- Mittelwert (66): Das arithmetische Mittel aller Ergebnisse.
- p90 (89): Exzellenz-Schwelle. Nur 10 % aller Webseiten erreichen einen Wert von 89 oder höher.
- p75 (78): Überdurchschnittlich. 25 % der Webseiten erreichen einen Wert von 78 oder höher.
- p50 (61): Median (Mitte). 50 % der Webseiten erreichen einen Wert von 61 oder höher.
- p25 (55): Unterdurchschnittlich. 75 % der Webseiten erreichen einen Wert von 55 oder höher.
- p10 (51): Niedriges Niveau. 90 % der Webseiten erreichen einen Wert von 51 oder höher.
Mitwirken & Beitragen
Die Entwicklung von webaudits.org ist offen für alle. Beiträge durch Code, methodische Expertise, Übersetzungen, finanzielle Unterstützung oder neue Ideen sind herzlich willkommen.